aktualisiert: 02.07.16 13:39 |
Leichtathletik-Kreis Bayerischer Untermain |
Unterfränkische Meisterschaften 4-Kampf 2016 Alzenau |
am 02.07.2016 in Alzenau - Prischoß Stadion |
Teilnehmerliste: Männliche Jugend U14 4-Kampf |
Beginn 1. Disz.: 14:10 Uhr |
Riege 2 |
393 | Holderbaum, Lino | 2004 | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 1.482 |
409 | Mollner, Damian | 2004 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1.464 |
410 | Roos, Jan Hendrik | 2004 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1.393 |
295 | Tontrup, Jonathan | 2004 | BY | LA-Team Alzenau | 1.266 |
379 | Seufert, Julian | 2004 | BY | FSV Hohenroth | 1.164 |
290 | Eckart, Nik | 2004 | BY | LA-Team Alzenau | 1.134 |
293 | Reß, Pascal | 2004 | BY | LA-Team Alzenau | 1.111 |
294 | Schmidt, Pascal | 2004 | BY | LA-Team Alzenau |
399 | Stamm, Michel | 2004 | BY | LAZ Kreis Würzburg |
483 | Finkelmann, Robin | 2004 | BY | LuT Aschaffenburg |
491 | Schicks, Ben | 2004 | BY | TG 48 Würzburg |
Riege 3 |
291 | Ott, Robin | 2003 | BY | LA-Team Alzenau | 1.682 |
407 | Bohr, Laurin | 2003 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1.558 |
456 | Fey, Lukas | 2003 | BY | LuT Aschaffenburg | 1.444 |
289 | Bauer, Vincent | 2003 | BY | LA-Team Alzenau | 1.322 |
493 | Winter, Aaron | 2003 | BY | TG 48 Würzburg | 1.206 |
292 | Reinhart, Jason | 2003 | BY | LA-Team Alzenau |
488 | Hild, Tobias | 2003 | BY | TG 48 Würzburg |
18 Teilnehmer (Riege 2: 11 Teiln., Riege 3: 7 Teiln.)
Seite geladen in 0.011 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |