aktualisiert: 12.06.16 11:59 |
BLV Unterfranken u. BLV Bay. Untermain |
UM Einzel Teil B u. KM/KB Einzel U10 - U14 |
am 12.06.2016 in Aschaffenburg - Sportzentrum der DJK Aschaffenburg |
Teilnehmerliste: 75 m W12 |
Vorläufe: 13:30 Uhr | Finale: 14:30 Uhr |
689 | Jerez-Ostheimer, Zoe | 2004 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 11,26 |
691 | Hohmann, Eliese | 2004 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 11,87 |
688 | Franz, Carla | 2004 | BY | LG LKr Aschaffenburg |
693 | Deckert, Amelie | 2004 | BY | LuT Aschaffenburg |
694 | Schneider, Tomke | 2004 | BY | LuT Aschaffenburg |
695 | Pistner, Amelie | 2004 | BY | LG LKr Aschaffenburg |
697 | Brüning, Eva | 2004 | BY | LuT Aschaffenburg |
Wertungs-Gruppen |
Kreismeisterschaften |
689 | Jerez-Ostheimer, Zoe | 2004 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 11,26 |
691 | Hohmann, Eliese | 2004 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 11,87 |
688 | Franz, Carla | 2004 | BY | LG LKr Aschaffenburg |
693 | Deckert, Amelie | 2004 | BY | LuT Aschaffenburg |
694 | Schneider, Tomke | 2004 | BY | LuT Aschaffenburg |
695 | Pistner, Amelie | 2004 | BY | LG LKr Aschaffenburg |
697 | Brüning, Eva | 2004 | BY | LuT Aschaffenburg |
Seite geladen in 0.011 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |