aktualisiert: 11.06.16 14:55 |
BLV Unterfranken u. BLV Bay. Untermain |
UM Einzel Teil B u. KM/KB Einzel U10 - U14 |
am 12.06.2016 in Aschaffenburg - Sportzentrum der DJK Aschaffenburg |
Teilnehmerliste: Dreisprung Männer |
Finale: 10:50 Uhr |
736 | Heuft, Andreas | 1992 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 12,78 |
745 | Zehnter, Alex | 1993 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 12,53 |
a.W. 732 | Neßler, Felix | 1991 | HE | LG Odenwald | 11,71 |
742 | Müller, Marcel | 1991 | BY | 1. FC Rottershausen |
Wertungs-Gruppen |
Unterfränkische Meisterschaften |
736 | Heuft, Andreas | 1992 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 12,78 |
745 | Zehnter, Alex | 1993 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 12,53 |
a.W. 732 | Neßler, Felix | 1991 | HE | LG Odenwald | 11,71 |
742 | Müller, Marcel | 1991 | BY | 1. FC Rottershausen |
Unterfränkische Meisterschaften: 4
Seite geladen in 0.011 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |