aktualisiert: 12.06.16 12:14 |
BLV Unterfranken u. BLV Bay. Untermain |
UM Einzel Teil B u. KM/KB Einzel U10 - U14 |
am 12.06.2016 in Aschaffenburg - Sportzentrum der DJK Aschaffenburg |
Startliste: 60 m Hürden W13 0.762m - Zeitläufe |
60 m Hürden W13 0.762m - Zeitläufe | 12.06.2016 / 12.20 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
3 | 501 | Dietzer, Maike | 2003 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 14,00 |
4 | 759 | Kremer, Maike | 2003 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 14,25 |
60 m Hürden W13 0.762m - Zeitläufe | 12.06.2016 / 12.20 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
3 | 755 | Ejekukor, Naomi | 2003 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 11,52 |
4 | 749 | Seffler, Kim-Nele | 2003 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 12,06 |
5 | 130 | Bühl, Hannah | 2003 | BY | DJK Aschaffenburg | 11,28 |
Seite geladen in 0.009 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |