aktualisiert: 12.06.16 11:54 |
BLV Unterfranken u. BLV Bay. Untermain |
UM Einzel Teil B u. KM/KB Einzel U10 - U14 |
am 12.06.2016 in Aschaffenburg - Sportzentrum der DJK Aschaffenburg |
Startliste: Speerwurf WJ U18 500 g - Finale |
Speerwurf WJ U18 500 g - Finale | 12.06.2016 / 11.50 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 719 | Vetter, Milena | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 21,92 |
2 | 720 | Köth, Clara | 1999 | BY | 1. FC Rottershausen | 25,54 |
3 | 713 | Blum, Lisa | 2000 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 26,10 |
4 | 714 | Fetzer, Denise | 1999 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 26,90 |
5 | 717 | Reinfurt, Annika | 2000 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 29,22 |
6 | 715 | Hertel, Jana | 2000 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 29,81 |
Seite geladen in 0.001 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |