TV Haibach
Haibacher Crosslauf 2016
am 27.02.2016 in Haibacher Schweiz -
Ergebnisliste
27.02.2016 / 17:57

Wettbewerbübersicht
800 Meter Kinder U8
1100 Meter Kinder U10
1100 Meter Kinder U12
2200 Meter Jugend U14
2200 Meter Jugend U16
3100 Meter Jugend U18-U20
9300 Meter Hauptlauf
9300 Meter Hauptlauf

800 Meter Kinder U8
800 Meter Kinder U8 Kinder M06

1. /3. 87 Erdbrink, Konstantin 2010 TV Schweinheim 3:11
2. /5. 55 Keeß, Nils 2010 TG Stockstadt 3:28
3. /8. 126 Fischer, Maximilian 2010 TV Haibach 4:04

800 Meter Kinder U8 Kinder M07

1. /1. 12 Heitzenröther, Maximilian 2009 LA-Team Alzenau 2:56
2. /2. 70 Tausch, Jonathan 2009 TV 1860 Aschaffenburg 3:01
3. /6. 116 Lehmen, Jannek 2009 TSG Mainaschaff 3:30
4. /7. 4 Wehrmann, Severin 2009 DJK Aschaffenburg 3:35

800 Meter Kinder U8 Kinder W07

1. /4. 104 Scherger, Hanna 2009 TV Schweinheim 3:14

1100 Meter Kinder U10
1100 Meter Kinder U10 Kinder M08

1. /4. 66 Kunkel, Benjamin 2008 TSV Olympia Eisenbach 4:57
2. /5. 135 Timm, Nicolas 2008 TV Haibach 4:59
3. /11. 67 Guennec, Mael 2008 TV 1860 Aschaffenburg 5:21
4. /14. 54 Fellenberg, Stephan 2008 TG Stockstadt 5:27
5. /16. 78 Badura, Nicolas 2008 TV Schweinheim 5:33

1100 Meter Kinder U10 Kinder M09

1. /2. 80 Barz, Tobias 2007 TV Schweinheim 4:44
2. /7. 89 Heßler, Lewin 2007 TV Schweinheim 5:01
3. /9. 13 Heitzenröther, Sebastian 2007 LA-Team Alzenau 5:17
4. /15. 131 Keeß, Tom 2007 LG LKr Aschaffenburg 5:29
5. /18. 129 Edelmann, Jonah 2007 LAZ Obernburg-Miltenberg 6:24

1100 Meter Kinder U10 Kinder W08

1. /10. 99 Felzmann, Emma 2008 TV Schweinheim 5:18
2. /12. 72 Löschinger, Nicci 2008 TV 1860 Aschaffenburg 5:22
3. /13. 98 Ewald, Sophie 2008 TV Schweinheim 5:24

1100 Meter Kinder U10 Kinder W09

1. /1. 75 Buchner, Naomi 2007 TV Bürgstadt 4:33
2. /3. 97 Erdbrink, Johanna 2007 TV Schweinheim 4:50
3. /6. 95 Dieser, Paula 2007 TV Schweinheim 5:00
4. /8. 103 Pabel, Marie 2007 TV Schweinheim 5:11
5. /17. 71 Groh, Luna Mae 2007 TV 1860 Aschaffenburg 5:36

1100 Meter Kinder U12
1100 Meter Kinder U12 Kinder M10

1. /1. 112 Credner, Kjell Jona 2006 VfL Altenstadt 4:17
2. /5. 45 Schneider, Torge 2006 LuT Aschaffenburg 4:31
3. /8. 6 Zimmermann, Niels 2006 DJK Aschaffenburg 4:41
4. /9. 85 Chu, John 2006 TV Schweinheim 4:43
5. /13. 82 Brunner, Carl-Anton 2006 TV Schweinheim 4:46
6. /21. 42 Lässig, Erik 2006 LuT Aschaffenburg 5:03
7. /22. 68 Löschinger, Nico 2006 TV 1860 Aschaffenburg 5:09
8. /24. 73 Kaffka, Johannes 2006 TV 1884 Kahl 5:11
9. /29. 77 Badura, Falk 2006 TV Schweinheim 5:42
10. /32. 69 Scheel, Janno 2006 TV 1860 Aschaffenburg 6:08

1100 Meter Kinder U12 Kinder M11

1. /2. 84 Busch, Jonathan 2005 TV Schweinheim 4:21
2. /3. 14 Kehnen, Paul 2005 LA-Team Alzenau 4:25
3. /4. 43 Rohe, David 2005 LuT Aschaffenburg 4:30
4. /6. 88 Fischer, Urs 2005 TV Schweinheim 4:35
5. /7. 138 Vydrin, Robert 2005 TV 1860 Aschaffenburg 4:37
6. /11. 90 Scherger, Jonathan 2005 TV Schweinheim 4:45
7. /14. 2 Spahn, Henry 2005 DJK Aschaffenburg 4:48
8. /15. 64 Fröhlich, Fabio 2005 TSV Amorbach 1863 4:51
9. /17. 76 Agirman, Agit 2005 TV Schweinheim 4:54
10. /27. 91 Wolski, Kai 2005 TV Schweinheim 5:23

1100 Meter Kinder U12 Kinder W10

1. /16. 137 Büttner, Lia 2006 DJK Aschaffenburg 4:53
2. /19. 74 Scharf, Alexandra 2006 TV 1884 Kahl 4:56
3. /24. 52 Schäfer, Melissa 2006 LuT Aschaffenburg 5:11
4. /30. 50 Handt, Emilia 2006 LuT Aschaffenburg 5:44
5. /31. 56 Fellenberg, Wiebke 2006 TG Stockstadt 5:49

1100 Meter Kinder U12 Kinder W11

1. /10. 53 Wiebe, Emilie 2005 LuT Aschaffenburg 4:44
2. /11. 96 Emmerich, Aleyna 2005 TV Schweinheim 4:45
3. /17. 100 Herzog, Samira 2005 TV Schweinheim 4:54
4. /20. 102 Klein, Hayli 2005 TV Schweinheim 5:01
5. /22. 51 Reichardt, Julie 2005 LuT Aschaffenburg 5:09
6. /26. 101 Hubrach, Anne 2005 TV Schweinheim 5:16
7. /28. 57 Wetteskind, Mathilda 2005 TG Stockstadt 5:24

2200 Meter Jugend U14
2200 Meter Jugend U14 Jugend M12

1. /2. 26 Nolting, Sebastian 2004 LG LKr Aschaffenburg 9:33
2. /7. 17 Grimm, Marlon 2004 LAZ Obernburg-Miltenberg 10:21
3. /14. 16 Ballmann, Sebastian 2004 LAZ Obernburg-Miltenberg 12:21
4. /15. 27 Schäfer, Philipp 2004 LG LKr Aschaffenburg 13:17

2200 Meter Jugend U14 Jugend M13

1. /1. 83 Brunner, Franz-Xaver 2003 TV Schweinheim 9:03
2. /8. 92 Zöller, Thore 2003 TV Schweinheim 10:25
133 Bohr, Laurin 2003 LAZ Obernburg-Miltenberg aufg.

2200 Meter Jugend U14 Jugend W12

1. /3. 30 Bremm, Carolin 2004 LG LKr Aschaffenburg 9:46
2. /5. 35 Reichenbach, Carla 2004 LG LKr Aschaffenburg 10:08
3. /6. 7 Geis, Lilly 2004 DJK Aschaffenburg 10:12
4. /10. 48 Brüning, Eva 2004 LuT Aschaffenburg 10:59
5. /13. 33 Klaus, Emely 2004 LG LKr Aschaffenburg 11:50

2200 Meter Jugend U14 Jugend W13

1. /4. 10 Manolova, Anna-Maria 2003 DJK Aschaffenburg 10:07
2. /9. 39 Wurm, Alina 2003 LG LKr Aschaffenburg 10:50
3. /11. 36 Reusert, Franziska 2003 LG LKr Aschaffenburg 11:16
4. /12. 31 Dietzer, Maike 2003 LG LKr Aschaffenburg 11:25

2200 Meter Jugend U16
2200 Meter Jugend U16 Jugend M14

1. /1. 40 Büttner, Max 2002 LuT Aschaffenburg 9:02
2. /2. 3 Wegener, Leonhard 2002 DJK Aschaffenburg 9:04
3. /3. 47 Wolf, Louis 2002 LuT Aschaffenburg 9:37

2200 Meter Jugend U16 Jugend M15

1. /4. 1 Geiger, Lenz 2001 DJK Aschaffenburg 10:18

2200 Meter Jugend U16 Jugend W14

1. /6. 8 Heeg, Joanna 2002 DJK Aschaffenburg 10:48

2200 Meter Jugend U16 Jugend W15

1. /5. 11 Seibel, Paulina 2001 DJK Aschaffenburg 10:38
2. /7. 34 Meyer, Franziska 2001 LG LKr Aschaffenburg 11:20
3. /8. 29 Brand, Lea 2001 LG LKr Aschaffenburg 11:28

3100 Meter Jugend U18-U20
3100 Meter Jugend U18-U20 Männl. Jugend U20

1. /1. 110 Bunzendahl, Marc 1997 LG Altenstadt 11:25
2. /3. 148 Seubert, Julian 1998 LG LKr Aschaffenburg 12:16
3. /6. 24 Kraus, Jonas 1998 LG LKr Aschaffenburg 13:39
4. /7. 156 Holzheu, Lorenz 1998 TV Schweinheim 13:52
5. /8. 19 Brand, Marcel 1998 LG LKr Aschaffenburg 14:43

3100 Meter Jugend U18-U20 Männl. Jugend U18

1. /2. 111 Gottschalk, Niclas 2000 LG Altenstadt 11:40
2. /4. 81 Berchtenbreiter, Tilman 1999 TV Schweinheim 13:05

3100 Meter Jugend U18-U20 Weibl. Jugend U18

1. /5. 109 Simon, Leonie 2000 TV Wasserlos 13:21
2. /9. 93 Busch, Anika 1999 TV Schweinheim 18:10

9300 Meter Hauptlauf
9300 Meter Hauptlauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M35 106 Schrauder, Michael 1977 TV Wasserlos 34:39
2. /1. Mä 146 Eckhardt, Christian 1988 TSG Kleinostheim 35:36
3. /1. M45 44 Schneider, Marco 1970 LuT Aschaffenburg 36:15
4. /2. Mä 151 Dölger, Dominik 1988 LAZ Obernburg-Miltenberg 37:44
5. /2. M35 115 Lehmen, Michael 1977 TSG Mainaschaff 37:54
6. /1. M40 59 Kraus, Thomas 1974 TSG Kleinostheim 38:09
7. /2. M45 107 Simon, Holger 1969 TV Wasserlos 38:21
8. /3. M35 123 Sternkopf, Danny 1979 LuT Aschaffenburg 38:50
9. /3. M45 118 Schink, Mathias 1967 Crossbiathlonteam Marjoss 38:59
10. /4. M45 143 Schäfer, Jürgen 1967 LuT Aschaffenburg 39:11
11. /1. M50 58 Franz, Jürgen 1966 TSG Kleinostheim 39:34
12. /2. M40 155 Raab, Jochen 1972 LuT Aschaffenburg 39:56
13. /2. M50 61 Schneider, Bernd 1963 TSG Kleinostheim 41:08
14. /3. M40 119 Fleckenstein, Jörg 1976 LuT Aschaffenburg 41:39
15. /3. Mä 127 Marschner, Oliver 1982 TV Haibach 42:37
16. /5. M45 145 Stein, Markus 1971 TV Schweinheim 43:09
17. /1. M55 147 Breunig, Herbert 1961 TV 04 Wörth 44:00
18. /3. M50 62 Weishaupt, Christian 1962 TSG Kleinostheim 44:32
19. /6. M45 23 Konrad, Mirko 1967 LG LKr Aschaffenburg 44:34
20. /4. M40 105 Moll, Matthias 1972 TV Wasserlos 45:59
21. /1. M65 130 Koch, Helmuth 1949 46:51
22. /1. M60 136 Bass, Roland 1954 ASV Scheppach 47:17
23. /4. M35 139 Weiser, Rico 1977 TSG Mainaschaff 47:41
24. /5. M40 79 Barz, Henrik 1975 TV Schweinheim 48:11
25. /2. M55 150 Matzek, Herbert 1960 TV 1897 Roth 48:28
26. /2. M60 25 Lang, Friedel 1956 LG LKr Aschaffenburg 49:05
27. /5. M35 121 Imhof, Christian 1978 Team Müller Framersbach 51:57
28. /2. M65 18 Ackermann, Wilfried 1949 LG LKr Aschaffenburg 52:10
29. /7. M45 154 Mühlberger, Thomas 1967 DJK Aschaffenburg 52:56
30. /1. M75 21 Gündling, Norbert 1940 LG LKr Aschaffenburg 53:42
31. /8. M45 153 Schmitt, Michael 1970 TSV Keilberg 55:05
32. /1. M70 132 Brand, Gerd 1946 TV Haibach 55:12
33. /3. M60 142 Ullrich, Jürgen 1953 LG LKr Aschaffenburg 55:21
34. /3. M65 128 Prenzel, Lutz 1949 Blue Viking Running Team 1:00:18
35. /3. M55 141 Schanz, Günter 1960 1:04:27
36. /2. M75 144 Köhler, Günther 1939 TV Miltenberg 1:09:36

9300 Meter Hauptlauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 63 Schwöppe, Marie 1983 TSG Kleinostheim 42:13
2. /2. Fr 108 Kühne, Elena 1996 TV Wasserlos 43:22
3. /1. W45 122 Wurm, Moni 1969 TSG Mainaschaff 46:24
4. /1. W35 114 Preuss, Nadine 1977 TUS Frammersbach 50:23
5. /2. W45 94 Busch, Birgit 1970 TV Schweinheim 50:39
6. /1. W55 124 Breunig, Marlene 1959 TV 04 Wörth 52:24
7. /1. W60 28 Ackermann, Edeltraud 1953 LG LKr Aschaffenburg 54:59
8. /3. W45 32 Guennec, Sophie 1968 LG LKr Aschaffenburg 57:44
9. /1. W75 120 Perkampus, Ingrid 1941 LuT Aschaffenburg 1:00:13
10. /1. W40 152 Hasenstab, Katja 1972 TSV Keilberg 1:01:02
11. /2. W75 149 Freund, Erika 1940 LuT Aschaffenburg 1:02:28
12. /2. W40 37 Schütt, Meike 1975 LG LKr Aschaffenburg 1:08:12

9300 Meter Hauptlauf
9300 Meter Hauptlauf Männer

1. /2. 146 Eckhardt, Christian 1988 TSG Kleinostheim 35:36
2. /4. 151 Dölger, Dominik 1988 LAZ Obernburg-Miltenberg 37:44
3. /16. 127 Marschner, Oliver 1982 TV Haibach 42:37

9300 Meter Hauptlauf Frauen

1. /15. 63 Schwöppe, Marie 1983 TSG Kleinostheim 42:13
2. /18. 108 Kühne, Elena 1996 TV Wasserlos 43:22

9300 Meter Hauptlauf Senioren M35

1. /1. 106 Schrauder, Michael 1977 TV Wasserlos 34:39
2. /5. 115 Lehmen, Michael 1977 TSG Mainaschaff 37:54
3. /8. 123 Sternkopf, Danny 1979 LuT Aschaffenburg 38:50
4. /26. 139 Weiser, Rico 1977 TSG Mainaschaff 47:41
5. /32. 121 Imhof, Christian 1978 Team Müller Framersbach 51:57

9300 Meter Hauptlauf Seniorinnen W35

1. /30. 114 Preuss, Nadine 1977 TUS Frammersbach 50:23

9300 Meter Hauptlauf Senioren M40

1. /6. 59 Kraus, Thomas 1974 TSG Kleinostheim 38:09
2. /12. 155 Raab, Jochen 1972 LuT Aschaffenburg 39:56
3. /14. 119 Fleckenstein, Jörg 1976 LuT Aschaffenburg 41:39
4. /22. 105 Moll, Matthias 1972 TV Wasserlos 45:59
5. /27. 79 Barz, Henrik 1975 TV Schweinheim 48:11

9300 Meter Hauptlauf Seniorinnen W40

1. /44. 152 Hasenstab, Katja 1972 TSV Keilberg 1:01:02
2. /47. 37 Schütt, Meike 1975 LG LKr Aschaffenburg 1:08:12

9300 Meter Hauptlauf Senioren M45

1. /3. 44 Schneider, Marco 1970 LuT Aschaffenburg 36:15
2. /7. 107 Simon, Holger 1969 TV Wasserlos 38:21
3. /9. 118 Schink, Mathias 1967 Crossbiathlonteam Marjoss 38:59
4. /10. 143 Schäfer, Jürgen 1967 LuT Aschaffenburg 39:11
5. /17. 145 Stein, Markus 1971 TV Schweinheim 43:09
6. /21. 23 Konrad, Mirko 1967 LG LKr Aschaffenburg 44:34
7. /35. 154 Mühlberger, Thomas 1967 DJK Aschaffenburg 52:56
8. /38. 153 Schmitt, Michael 1970 TSV Keilberg 55:05

9300 Meter Hauptlauf Seniorinnen W45

1. /23. 122 Wurm, Moni 1969 TSG Mainaschaff 46:24
2. /31. 94 Busch, Birgit 1970 TV Schweinheim 50:39
3. /41. 32 Guennec, Sophie 1968 LG LKr Aschaffenburg 57:44

9300 Meter Hauptlauf Senioren M50

1. /11. 58 Franz, Jürgen 1966 TSG Kleinostheim 39:34
2. /13. 61 Schneider, Bernd 1963 TSG Kleinostheim 41:08
3. /20. 62 Weishaupt, Christian 1962 TSG Kleinostheim 44:32

9300 Meter Hauptlauf Senioren M55

1. /19. 147 Breunig, Herbert 1961 TV 04 Wörth 44:00
2. /28. 150 Matzek, Herbert 1960 TV 1897 Roth 48:28
3. /46. 141 Schanz, Günter 1960 1:04:27

9300 Meter Hauptlauf Seniorinnen W55

1. /34. 124 Breunig, Marlene 1959 TV 04 Wörth 52:24

9300 Meter Hauptlauf Senioren M60

1. /25. 136 Bass, Roland 1954 ASV Scheppach 47:17
2. /29. 25 Lang, Friedel 1956 LG LKr Aschaffenburg 49:05
3. /40. 142 Ullrich, Jürgen 1953 LG LKr Aschaffenburg 55:21

9300 Meter Hauptlauf Seniorinnen W60

1. /37. 28 Ackermann, Edeltraud 1953 LG LKr Aschaffenburg 54:59

9300 Meter Hauptlauf Senioren M65

1. /24. 130 Koch, Helmuth 1949 46:51
2. /33. 18 Ackermann, Wilfried 1949 LG LKr Aschaffenburg 52:10
3. /43. 128 Prenzel, Lutz 1949 Blue Viking Running Team 1:00:18

9300 Meter Hauptlauf Senioren M70

1. /39. 132 Brand, Gerd 1946 TV Haibach 55:12

9300 Meter Hauptlauf Senioren M75

1. /36. 21 Gündling, Norbert 1940 LG LKr Aschaffenburg 53:42
2. /48. 144 Köhler, Günther 1939 TV Miltenberg 1:09:36

9300 Meter Hauptlauf Seniorinnen W75

1. /42. 120 Perkampus, Ingrid 1941 LuT Aschaffenburg 1:00:13
2. /45. 149 Freund, Erika 1940 LuT Aschaffenburg 1:02:28

Erstellt mit COSA WIN 2.6.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/6126 TV Haibach