TG Stockstadt
Crosslauf 2014
am 22.03.2014 in Rund um die TG-Halle - Cross
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Kurzstrecke 2800 m
800m Schüler
800m Schülerinnen
1000m Schüler
1000m Schülerinnen
1600m Schüler
1600m Schülerinnen
3200m Jugend
10.000m Langstrecke

Kurzstrecke 2800 m
Kurzstrecke 2800 m Senioren M55

1. /1. 851 Ullrich, Siegmar 1958 LAZ Obernburg-Miltenberg 10:42

Kurzstrecke 2800 m Senioren M60

1. /2. 849 Freudl, Joachim 1952 LAZ Obernburg-Miltenberg 11:52

Kurzstrecke 2800 m Senioren M65

1. /3. 853 Ackermann, Wilfried 1949 LG LKr Aschaffenburg 13:02

Kurzstrecke 2800 m Senioren M70

1. /4. 878 Wilhelm, Gerd 1941 LG LKr Aschaffenburg 13:06
2. /5. 803 Sitzmann, Heinz 1941 Bad Brückenau 16:29

800m Schüler
800m Schüler Kinder M06 u. jünger

1. /3. 917 Schug, Leon 2008 LuT Aschaffenburg 3:33
2. /5. 870 Pozega, Leo 2008 LG LKr Aschaffenburg 3:36
3. /10. 874 Roka, Matti 2008 LG LKr Aschaffenburg 4:19

800m Schüler Kinder M07

1. /1. 864 Kley, Maurice 2007 LG LKr Aschaffenburg 2:59
2. /2. 877 Thorz, Fritz 2007 LG LKr Aschaffenburg 3:20
3. /4. 858 Claro, John 2007 LG LKr Aschaffenburg 3:35
4. /6. 282 Wetzel, Tom 2007 LG LKr Aschaffenburg 3:37
4. /6. 876 Rödel, Leonard 2007 LG LKr Aschaffenburg 3:37
6. /8. 863 Ikkert, Ronan 2007 LG LKr Aschaffenburg 3:38
7. /9. 823 Eroglu, Mehmet-Ali 2007 Grundschule Stockstadt 3:38

800m Schülerinnen
800m Schülerinnen Kinder W07

1. /1. 957 Erdbrink, Johanna 2007 TV Schweinheim 3:20
2. /2. 956 Dieser, Paula 2007 TV Schweinheim 3:41
3. /3. 837 Fischer, Rosa 2007 Grundschule Stockstadt 3:47
4. /4. 883 De Prisco, Tiziana 2007 LG LKr Aschaffenburg 3:56
5. /5. 897 Richardson, Moira 2007 LG LKr Aschaffenburg 4:00
6. /6. 905 Spengler, Vivienne 2007 LG LKr Aschaffenburg 4:25
7. /7. 835 Bischew, Adelina 2007 Grundschule Stockstadt 4:55
8. /8. 896 Ranavolo, Sophia 2007 LG LKr Aschaffenburg 4:56

1000m Schüler
1000m Schüler Kinder M08

1. /12. 933 Damm, Luis 2006 TSV Gailbach 3:55
2. /14. 869 Olek, Adam 2006 LG LKr Aschaffenburg 3:58
3. /26. 852 Abke, Linus 2006 LG LKr Aschaffenburg 4:31
4. /27. 941 Brunner, Carl-Anton 2006 TV Schweinheim 4:36
5. /29. 817 Bayrak, Semih 2006 Grundschule Stockstadt 4:42
6. /31. 827 Müller, Marlon 2006 Grundschule Stockstadt 4:57
7. /33. 873 Roka, Fynn 2006 LG LKr Aschaffenburg 5:04
8. /36. 859 Edelmann, Ruben 2006 LG LKr Aschaffenburg 5:37
9. /38. 819 Bayraktar, Batinay 2006 Grundschule Stockstadt 6:28

1000m Schüler Kinder M09

1. /5. 943 Busch, Jonathan 2005 TV Schweinheim 3:45
2. /10. 847 Kehnen, Paul 2005 LA-Team Alzenau 3:54
3. /15. 930 Fecher, Paul 2005 TSG Mainaschaff 3:59
4. /16. 918 Wolf, Lenny 2005 LuT Aschaffenburg 4:09
5. /17. 937 Agirman, Agit 2005 TV Schweinheim 4:11
6. /19. 857 Christoffel, Marvin 2005 LG LKr Aschaffenburg 4:13
7. /21. 944 Fischer, Urs 2005 TV Schweinheim 4:18
8. /23. 828 Ott, Anton 2005 Grundschule Stockstadt 4:27
9. /24. 951 Wolski, Kai 2005 TV Schweinheim 4:28
10. /25. 807 Thorz, Theodor 2005 DJK Aschaffenburg 4:30
11. /32. 867 Muhtaroglu, Kerem 2005 LG LKr Aschaffenburg 5:01
12. /35. 826 Klein, Marlon 2005 Grundschule Stockstadt 5:06

1000m Schüler Kinder M10

1. /2. 868 Nolting, Sebastian 2004 LG LKr Aschaffenburg 3:36
2. /6. 927 Sauer, Jan 2004 TSG Kleinostheim 3:49
3. /7. 948 Jedlitschka, Alexander 2004 TV Schweinheim 3:50
4. /9. 947 Jaber, Harith 2004 TV Schweinheim 3:52
5. /13. 912 Finkelmann, Robin 2004 LuT Aschaffenburg 3:56
6. /22. 934 Thorz, Benno 2004 LG LKr Aschaffenburg 4:21
7. /28. 946 Hein, Vincent 2004 TV Schweinheim 4:41
8. /30. 818 Bayrak, Serkan 2004 Grundschule Stockstadt 4:55
9. /34. 830 Spitzer, Benjamin 2004 Grundschule Stockstadt 5:05
10. /37. 871 Ravoli, Gian-Luca 2004 LG LKr Aschaffenburg 5:49

1000m Schüler Kinder M11

1. /1. 942 Brunner, Franz-Xaver 2003 TV Schweinheim 3:34
2. /3. 910 Fey, Lukas 2003 LuT Aschaffenburg 3:41
3. /4. 824 Herzog, Julius 2003 Grundschule Stockstadt 3:43
4. /8. 914 Hartmann, Louis 2003 LuT Aschaffenburg 3:51
5. /11. 846 Bauer, Vincent 2003 LA-Team Alzenau 3:55
6. /18. 952 Zöller, Thore 2003 TV Schweinheim 4:12
7. /20. 964 Schneider, Moritz 2003 TV Wasserlos 4:15

1000m Schülerinnen
1000m Schülerinnen Kinder W08

1. /13. 899 Scharf, Alexandra 2006 LG LKr Aschaffenburg 4:26
2. /22. 845 Yildiz, Süeda 2006 Grundschule Stockstadt 4:52
3. /23. 887 Fellenberg, Wiebke 2006 LG LKr Aschaffenburg 4:53
4. /25. 900 Schneider, Christina 2006 LG LKr Aschaffenburg 4:57
5. /29. 459 Aydin, Dilara 2006 LG LKr Aschaffenburg 5:10
6. /31. 834 Birk, Olivia 2006 Grundschule Stockstadt 5:12
7. /32. 843 Köten, Zilan 2006 Grundschule Stockstadt 5:19

1000m Schülerinnen Kinder W09

1. /3. 961 Richter, Kelly 2005 TV Schweinheim 3:56
2. /4. 811 Kiefer, Carina 2005 DJK Aschaffenburg 3:59
3. /5. 922 Wiebe, Emilie 2005 LuT Aschaffenburg 4:04
4. /10. 898 Roth, Rebecca 2005 LG LKr Aschaffenburg 4:13
5. /11. 903 Schwindt, Evelyn 2005 LG LKr Aschaffenburg 4:18
6. /14. 888 Holzapfel, Lara 2005 LG LKr Aschaffenburg 4:28
7. /16. 907 Wetteskind, Mathilda 2005 LG LKr Aschaffenburg 4:35
8. /18. 902 Schwindt, Eva 2005 LG LKr Aschaffenburg 4:42
9. /21. 814 Ostertag, Lena 2005 DJK Aschaffenburg 4:50
10. /24. 893 Markert, Lena 2005 LG LKr Aschaffenburg 4:55
11. /26. 839 Herzog, Elisa 2005 Grundschule Stockstadt 5:01
12. /33. 906 Werner, Katharina 2005 LG LKr Aschaffenburg 6:10

1000m Schülerinnen Kinder W10

1. /1. 895 Pozega, Emma 2004 LG LKr Aschaffenburg 3:53
2. /7. 882 Bremm, Carolin 2004 LG LKr Aschaffenburg 4:09
3. /8. 890 Jerez-Ostheimer, Zoe 2004 LG LKr Aschaffenburg 4:10
4. /15. 920 Brüning, Eva 2004 LuT Aschaffenburg 4:32
5. /17. 901 Schneider, Paula 2004 LG LKr Aschaffenburg 4:36
6. /20. 879 Aydin, Yaren 2004 LG LKr Aschaffenburg 4:49
7. /27. 274 Kurz, Silvia 2004 Grundschule Stockstadt 5:03
8. /28. 838 Henkel, Sofie 2004 Grundschule Stockstadt 5:04
9. /30. 833 Bileci, Selin 2004 Grundschule Stockstadt 5:11

1000m Schülerinnen Kinder W11

1. /2. 935 Wurm, Alina 2003 LG LKr Aschaffenburg 3:55
2. /6. 812 Kiefer, Teresa 2003 DJK Aschaffenburg 4:08
3. /9. 921 Schanz, Lea 2003 LuT Aschaffenburg 4:11
4. /12. 886 Dietzer, Maike 2003 LG LKr Aschaffenburg 4:24
5. /19. 904 Schwindt, Laura 2003 LG LKr Aschaffenburg 4:46

1600m Schüler
1600m Schüler Jugend M12

1. /6. 808 Wegener, Leonhard 2002 DJK Aschaffenburg 7:07
2. /7. 966 Simon, Joscha 2002 TV Wasserlos 7:12
3. /8. 919 Wolf, Louis 2002 LuT Aschaffenburg 7:13
4. /9. 915 Klein, Joshua 2002 LuT Aschaffenburg 7:14
5. /12. 924 Schriewer, Florian 2002 Spessart Gymnasium Alzenau 7:36
6. /13. 913 Fäth, Tim 2002 LuT Aschaffenburg 7:48

1600m Schüler Jugend M13

1. /3. 916 Kress, Daniel 2001 LuT Aschaffenburg 6:25
2. /4. 972 Hanack, Arne 2001 LG EVO Seligenstadt 6:26
3. /5. 809 Zapel, Rene 2001 DJK Aschaffenburg 7:04
4. /10. 909 Aulbach, Luca 2001 LuT Aschaffenburg 7:15
5. /11. 805 Geiger, Lenz 2001 DJK Aschaffenburg 7:21
6. /14. 923 Scherer, Joshua 2001 Spessart Gymnasium Alzenau 8:05
7. /15. 804 Alps, Andre 2001 DJK Aschaffenburg 8:14
8. /16. 963 Schneider, Felix 2001 TV Wasserlos 8:54

1600m Schüler Jugend M15

1. /1. 967 Thöming, Jakob 1999 TV Wasserlos 6:13
2. /2. 939 Berchtenbreiter, Tilman 1999 TV Schweinheim 6:23

1600m Schülerinnen
1600m Schülerinnen Jugend W12

1. /8. 969 Hornig, Emma 2002 TV Wasserlos 8:14
2. /12. 929 Simon, Lilly 2002 TSG Kleinostheim 8:40
3. /16. 891 Keimig, Paula 2002 LG LKr Aschaffenburg 9:43

1600m Schülerinnen Jugend W13

1. /1. 848 Bauer, Louisa 2001 LA-Team Alzenau 7:27
2. /2. 881 Brand, Lea 2001 LG LKr Aschaffenburg 7:42
3. /7. 894 Meyer, Franziska 2001 LG LKr Aschaffenburg 8:12
4. /9. 810 Kiefer, Antonia 2001 DJK Aschaffenburg 8:16
5. /10. 884 Debor, Marie 2001 LG LKr Aschaffenburg 8:26
6. /15. 925 Sickenberger, Maren 2001 TSG Kleinostheim 9:39

1600m Schülerinnen Jugend W14

1. /4. 892 Leonardi, Giuliana 2000 LG LKr Aschaffenburg 7:46
2. /5. 889 Holzapfel, Lucie 2000 LG LKr Aschaffenburg 7:47
3. /6. 960 Kolb, Nadine 2000 TV Schweinheim 7:50
4. /11. 953 Agirman, Leyla 2000 TV Schweinheim 8:34
5. /14. 813 Nesbit, Emma 2000 DJK Aschaffenburg 8:55

1600m Schülerinnen Jugend W15

1. /3. 954 Busch, Anika 1999 TV Schweinheim 7:45
2. /13. 958 Grenz, Amelie 1999 TV Schweinheim 8:45

3200m Jugend
3200m Jugend Männl. Jugend U20

1. /3. 938 Benedikt, Bartel 1996 TV Schweinheim 14:43
2. /7. 968 Träger, Pascal 1995 TV Wasserlos 16:17

3200m Jugend Weibl. Jugend U20

1. /6. 970 Kühne, Elena 1996 TV Wasserlos 16:15

3200m Jugend Männl. Jugend U18

1. /1. 926 Roth, Andreas 1997 TSG Kleinostheim 13:13
2. /2. 273 Seubert, Julian 1998 TSV Grünmorsbach 14:18
3. /4. 866 Kraus, Jonas 1998 LG LKr Aschaffenburg 14:46
4. /5. 855 Brand, Marcel 1998 LG LKr Aschaffenburg 14:47

10.000m Langstrecke
10.000m Langstrecke Männer

1. /14. 945 Goldschalt, Justin 1994 TV Schweinheim 46:39
2. /26. 962 Boesebeck, Urs 1994 TV Wasserlos 1:05:27

10.000m Langstrecke Weibl. Jugend U20

1. /24. 264 Diebold, Noemi 1996 TV Babenhausen 54:15

10.000m Langstrecke Senioren M30

1. /11. 268 Kramer, Daniel 1982 44:19

10.000m Langstrecke Senioren M35

1. /1. 256 Reinke, Ingbert 1977 Clever fit Wörth 36:25
2. /4. 932 Lehmen, Michael 1977 TSG Mainaschaff 39:35
3. /19. 259 Reß, Thorsten 1976 LG LKr Aschaffenburg 49:39

10.000m Langstrecke Senioren M40

1. /8. 950 Stein, Markus 1971 TV Schweinheim 42:24

10.000m Langstrecke Seniorinnen W40

1. /17. 949 Kafurke, Simone 1973 TV Schweinheim 49:13
2. /20. 955 Busch, Birgit 1970 TV Schweinheim 52:26

10.000m Langstrecke Senioren M45

1. /2. 262 Schäfer, Jürgen 1967 LuT Aschaffenburg 38:34
2. /3. 965 Simon, Holger 1969 TV Wasserlos 39:09
3. /7. 931 Fecher, Rüdiger 1969 TSG Mainaschaff 41:53
4. /9. 265 Eiter, Alex 1966 Biketeam-Calor 42:48
5. /10. 911 Fey, Stefan 1966 LuT Aschaffenburg 43:22
6. /13. 456 Piesoldt, Lutz 1967 TV Babenhausen 46:07
7. /18. 865 Konrad, Mirko 1967 LG LKr Aschaffenburg 49:27

10.000m Langstrecke Seniorinnen W45

1. /16. 908 Wurm, Monika 1969 LG LKr Aschaffenburg 47:48

10.000m Langstrecke Senioren M50

1. /5. 928 Schneider, Bernd 1963 TSG Kleinostheim 41:16
2. /12. 856 Brand, Robert 1963 LG LKr Aschaffenburg 44:19
3. /27. 801 Schanz, Günter 1960 1:05:43

10.000m Langstrecke Senioren M55

1. /6. 851 Ullrich, Siegmar 1958 LAZ Obernburg-Miltenberg 41:34

10.000m Langstrecke Senioren M60

1. /15. 849 Freudl, Joachim 1952 LAZ Obernburg-Miltenberg 46:45

10.000m Langstrecke Senioren M65

1. /21. 936 Brand, Gerd 1946 TV Haibach 52:34
2. /22. 853 Ackermann, Wilfried 1949 LG LKr Aschaffenburg 52:34

10.000m Langstrecke Senioren M70

1. /23. 861 Gündling, Norbert 1940 LG LKr Aschaffenburg 53:34
2. /25. 850 Kissenberth, Diethelm 1944 LAZ Obernburg-Miltenberg 55:13

Erstellt mit COSA WIN 2.4.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/6191 LG LKr Aschaffenburg