TV Haibach
10.Haibacher Crosslauf
am 24.03.2012 in Haibach -
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Schüler/innen - 0,5 km
Schüler/innen D - 0,8 km
Schüler/innen C - 1 km
Schüler/innen B - 1,5 km
Schüler/innen A - 2 km
Hauptlauf - 9 km
Hauptlauf - 9 km
Jugend M/W A/B- 3 km

Schüler/innen - 0,5 km
Schüler/innen - 0,5 km Schüler M5

1. /11. 150 Geis, Leander 2007 LG LKr Aschaffenburg 2:49

Schüler/innen - 0,5 km Schüler M6

1. /12. 151 Beier, Constantin 2006 LG LKr Aschaffenburg 2:55

Schüler/innen - 0,5 km Schüler M7

1. /1. 329 Busch, Jonathan 2005 TV Schweinheim 2:04
2. /2. 375 Wolf, Lenny 2005 LuT Aschaffenburg 2:11
3. /5. 330 Agirman, Agit 2005 TV Schweinheim 2:23
4. /7. 431 Wetzel, Robin 2005 VFR Nilkheim 2:42
5. /9. 374 Finkelmann, Nico 2005 LuT Aschaffenburg 2:45

Schüler/innen - 0,5 km Schülerinnen W6

1. /8. 357 Schäfer, Melissa 2006 LuT Aschaffenburg 2:44

Schüler/innen - 0,5 km Schülerinnen W7

1. /3. 376 Wiebe, Emilie 2005 LuT Aschaffenburg 2:17
2. /4. 172 Roth, Rebecca Jesefine 2005 LG LKr Aschaffenburg 2:19
3. /6. 350 Gottschalk, Nele 2005 VfL Altenstadt 2:32
4. /10. 373 Wessely, Mara 2005 LuT Aschaffenburg 2:47

Schüler/innen D - 0,8 km
Schüler/innen D - 0,8 km Schüler M08

1. /5. 331 Jedlitschka, Alexander 2004 TV Schweinheim 3:37
2. /10. 378 Finkelmann, Robin 2004 LuT Aschaffenburg 3:42
3. /11. 372 Runge, Linus 2004 Reitverein Mainasschaff 3:43
4. /16. 347 Reinhart, Niklas 2004 LA-Team Alzenau 4:03
5. /18. 377 Schuler, Tim 2004 LuT Aschaffenburg 4:22

Schüler/innen D - 0,8 km Schüler M09

1. /1. 152 Beier, Leopold 2003 LG LKr Aschaffenburg 3:19
2. /2. 379 Fey, Lukas 2003 LuT Aschaffenburg 3:24
3. /7. 154 Junker, Tobias 2003 LG LKr Aschaffenburg 3:39
4. /15. 332 Zöller, Thore 2003 TV Schweinheim 3:57
5. /17. 358 Schäfer, Maximilian 2003 LuT Aschaffenburg 4:21

Schüler/innen D - 0,8 km Schülerinnen W08

1. /4. 328 Balles, Kimberly 2004 DJK Aschaffenburg 3:35
2. /7. 174 Geis, Lilly 2004 LG LKr Aschaffenburg 3:39
3. /12. 173 Bremm, Carolin 2004 LG LKr Aschaffenburg 3:47

Schüler/innen D - 0,8 km Schülerinnen W09

1. /3. 356 Paoli, Constanze 2003 LA-Team Alzenau 3:27
2. /6. 381 Zindler, Caroline 2003 LuT Aschaffenburg 3:38
3. /9. 177 Prigandt, Fabienne 2003 LG LKr Aschaffenburg 3:40
4. /13. 380 Schanz, Lea 2003 LuT Aschaffenburg 3:49
5. /14. 178 Wolff, Lara 2003 LG LKr Aschaffenburg 3:52
6. /19. 333 Spahn, Marie 2003 TV Schweinheim 4:28
7. /20. 176 Brand, Lily 2003 LG LKr Aschaffenburg 5:15

Schüler/innen C - 1 km
Schüler/innen C - 1 km Schüler M10

1. /11. 385 Fäth, Tim 2002 LuT Aschaffenburg 4:09
2. /13. 346 Henkel, Jonas 2002 LG LKr Aschaffenburg 4:13
3. /14. 413 Simon, Joscha 2002 TV Wasserlos 4:14
4. /17. 384 Wolf, Louis 2002 LuT Aschaffenburg 4:18
5. /18. 382 Klein, Joshua 2002 LuT Aschaffenburg 4:20
5. /18. 419 Wegener, Leonhard 2002 DJK Aschaffenburg 4:20
7. /24. 334 Riekeles, Tim 2002 TV Schweinheim 4:30
8. /42. 159 Paulsen, Frederik 2002 LG LKr Aschaffenburg 5:14

Schüler/innen C - 1 km Schüler M11

1. /1. 389 Kress, Daniel 2001 LuT Aschaffenburg 3:42
2. /2. 354 Hanack, Arne 2001 SSC Hanau Rodenbach 3:43
3. /3. 391 Wiebe, Cornelius 2001 LuT Aschaffenburg 3:54
4. /4. 436 Schmitt, Silas 2001 LG LKr Aschaffenburg 3:55
5. /5. 421 Zapel, Rene 2001 DJK Aschaffenburg 3:56
6. /6. 388 Fey, Felix 2001 LuT Aschaffenburg 3:59
7. /7. 414 Aulbach, Luca 2001 TV Wasserlos 4:00
8. /8. 158 Günther, Benedikt 2001 LG LKr Aschaffenburg 4:01
9. /16. 420 Geiger, Lenz 2001 DJK Aschaffenburg 4:16
10. /21. 434 Stegmann, Maurice 2001 LG LKr Aschaffenburg 4:27
11. /22. 390 Völker, Fabian 2001 LuT Aschaffenburg 4:28
12. /26. 417 Heinz, Tobias 2001 TV Wasserlos 4:31
13. /27. 432 Scherer, Joshua 2001 ohne Verein 4:32
14. /29. 368 Schuritz, Felix 2001 ohne Verein 4:35
15. /31. 335 Agirman, Hüseyin 2001 TV Schweinheim 4:39
16. /37. 156 Blank, Fabian 2001 LG LKr Aschaffenburg 4:51

Schüler/innen C - 1 km Schülerinnen W10

1. /15. 422 Hugo, Lilly 2002 DJK Aschaffenburg 4:15
2. /20. 327 Hornig, Emma 2002 DJK Aschaffenburg 4:22
3. /22. 182 Winkel, Sophia 2002 LG LKr Aschaffenburg 4:28
4. /24. 336 Fußmann, Paula 2002 TV Schweinheim 4:30
5. /27. 386 Speckle, Sinah 2002 LuT Aschaffenburg 4:32
6. /30. 425 Issa Mohaman, Hairat 2002 DJK Aschaffenburg 4:38
7. /35. 181 Schnatz, Yamina 2002 LG LKr Aschaffenburg 4:46
8. /36. 180 Keimig, Paula 2002 LG LKr Aschaffenburg 4:48
9. /38. 361 Schek, Theresa 2002 TSG Kleinostheim 4:54
10. /39. 383 Treffert, Mara 2002 LuT Aschaffenburg 4:55
11. /41. 424 Borgards, Saskia 2002 DJK Aschaffenburg 5:06
12. /43. 423 Kolaczek, Jana 2002 DJK Aschaffenburg 5:19
13. /44. 371 Runge, Annabel 2002 Reitverein Mainasschaff 9:19

Schüler/innen C - 1 km Schülerinnen W11

1. /9. 187 Stamm, Luisa 2001 LG LKr Aschaffenburg 4:03
2. /10. 183 Brand, Lea 2001 LG LKr Aschaffenburg 4:07
3. /11. 426 Wohlfahrt, Malwine 2001 DJK Aschaffenburg 4:09
4. /31. 185 Mooser, Lisa Marie 2001 LG LKr Aschaffenburg 4:39
5. /33. 186 Neuburger, Sonja 2001 LG LKr Aschaffenburg 4:41
6. /34. 179 Debor, Marie 2001 LG LKr Aschaffenburg 4:42
7. /40. 184 Hessler, Nadine 2001 LG LKr Aschaffenburg 5:01

Schüler/innen B - 1,5 km
Schüler/innen B - 1,5 km Schüler M12

1. /2. 352 Gottschalk, Niclas 2000 VfL Altenstadt 5:08
2. /3. 427 Westerbecke, Tobias 2000 DJK Aschaffenburg 5:20
3. /6. 428 Issa Mohaman, Ziyad 2000 DJK Aschaffenburg 5:38

Schüler/innen B - 1,5 km Schüler M13

1. /1. 397 Hofmann, Benjamin 1999 LuT Aschaffenburg 5:04
2. /4. 348 Thömig, Jakob 1999 LA-Team Alzenau 5:21
3. /7. 365 Roth, Matthias 1999 TSG Kleinostheim 5:45
4. /9. 342 Berchtenbreiter, Tilman 1999 TV Schweinheim 5:51
5. /13. 396 Schneider, Tammo 1999 LuT Aschaffenburg 5:56
5. /13. 399 Wenzel, Erik 1999 LuT Aschaffenburg 5:56
7. /17. 341 Kolb, Lukas 1999 TV Schweinheim 5:57
8. /23. 398 Vorholt, Can 1999 LuT Aschaffenburg 6:25
9. /27. 443 Großmann, Benedikt 1999 LG LKr Aschaffenburg 7:00

Schüler/innen B - 1,5 km Schülerinnen W12

1. /5. 412 Simon, Leonie 2000 TV Wasserlos 5:37
2. /8. 429 Weidling, Johanna 2000 DJK Aschaffenburg 5:48
3. /11. 337 Kolb, Nadine 2000 TV Schweinheim 5:53
4. /12. 338 Sandt, Laura 2000 TV Schweinheim 5:54
5. /19. 392 Reinke, Anna 2000 LuT Aschaffenburg 6:11
6. /20. 189 Reinhard, Cherilyn 2000 LG LKr Aschaffenburg 6:15
7. /21. 430 Kryzanowski, Selina 2000 DJK Aschaffenburg 6:21
8. /22. 191 Winkel, Lisa 2000 LG LKr Aschaffenburg 6:24
9. /25. 190 Sedlmeier, Ann Sophie 2000 LG LKr Aschaffenburg 6:28
10. /26. 188 Braunneis, Natalie 2000 LG LKr Aschaffenburg 6:29
11. /28. 339 Agirman, Leyla 2000 TV Schweinheim 7:33

Schüler/innen B - 1,5 km Schülerinnen W13

1. /10. 393 Scheuermeyer, Lena 1999 LuT Aschaffenburg 5:52
2. /13. 394 Schmidbauer, Alina 1999 LuT Aschaffenburg 5:56
2. /13. 395 Gerlach, Mareike 1999 LuT Aschaffenburg 5:56
4. /18. 340 Spahn, Luise 1999 TV Schweinheim 6:08
5. /24. 351 Hamburger, Lynn 1999 VfL Altenstadt 6:26

Schüler/innen B - 1,5 km Schüler M12/13

1. LuT Aschaffenburg 16:56
397 Hofmann, Benjamin 1999 5:04 .
399 Wenzel, Erik 1999 5:56 .
396 Schneider, Tammo 1999 5:56 .

Schüler/innen B - 1,5 km Schülerinnen W12/13

1. LuT Aschaffenburg 17:44
393 Scheuermeyer, Lena 1999 5:52 .
395 Gerlach, Mareike 1999 5:56 .
394 Schmidbauer, Alina 1999 5:56 .
2. TV Schweinheim 17:55
337 Kolb, Nadine 2000 5:53 .
338 Sandt, Laura 2000 5:54 .
340 Spahn, Luise 1999 6:08 .
3. LG LKr Aschaffenburg 19:07
189 Reinhard, Cherilyn 2000 6:15 .
191 Winkel, Lisa 2000 6:24 .
190 Sedlmeier, Ann Sophie 2000 6:28 .

Schüler/innen A - 2 km
Schüler/innen A - 2 km Schüler M14

1. /1. 349 Gebel, Tom 1998 LG EVO Seligenstadt 6:37
2. /3. 162 Müller, Manuel 1998 LG LKr Aschaffenburg 7:00
3. /5. 160 Brand, Marcel 1998 LG LKr Aschaffenburg 7:56
4. /6. 161 Günther, Kilian 1998 LG LKr Aschaffenburg 8:00
5. /7. 400 Henry, Werner 1998 LuT Aschaffenburg 8:01
6. /12. 343 Stenger, Niklas 1998 TV Schweinheim 9:10

Schüler/innen A - 2 km Schüler M15

1. /4. 364 Roth, Andreas 1997 TSG Kleinostheim 7:01
2. /8. 163 Körzel, Tobias 1997 LG LKr Aschaffenburg 8:09
3. /10. 164 Sedlmeier, Sebastian 1997 LG LKr Aschaffenburg 8:20

Schüler/innen A - 2 km Schülerinnen W14

1. /2. 192 Siegmund, Paula 1998 LG LKr Aschaffenburg 6:54
2. /9. 193 Spinnler, Sandra 1998 LG LKr Aschaffenburg 8:16

Schüler/innen A - 2 km Schülerinnen W15

1. /11. 194 Krelina, Laura 1997 LG LKr Aschaffenburg 8:39

Schüler/innen A - 2 km Schüler M14/15

1. LG LKr Aschaffenburg 22:56
162 Müller, Manuel 1998 7:00 .
160 Brand, Marcel 1998 7:56 .
161 Günther, Kilian 1998 8:00 .

Schüler/innen A - 2 km Schülerinnen W14/15

1. LG LKr Aschaffenburg 23:49
192 Siegmund, Paula 1998 6:54 .
193 Spinnler, Sandra 1998 8:16 .
194 Krelina, Laura 1997 8:39 .

Hauptlauf - 9 km
Hauptlauf - 9 km

1. /1. M40 418 Simon, Holger 1969 TV Wasserlos 35:49
2. /1. M45 410 Schäfer, Jürgen 1967 LuT Aschaffenburg 36:04
3. /1. M50 367 Breunig, Herbert 1961 TV 04 Wörth 37:22
4. /2. M45 168 Hartlaub, Karli 1964 LG LKr Aschaffenburg 37:51
5. /2. M50 369 Metzinger, Thomas 1962 TV Bürgstadt 37:57
6. /3. M45 433 Stegmann, Matthias 1966 LG LKr Aschaffenburg 38:03
7. /1. M30 406 Braunschläger, Manfred 1980 LuT Aschaffenburg 38:12
8. /2. M40 402 Wunderlich, Uve 1971 LuT Aschaffenburg 38:54
9. /1. M35 444 Lehms, Michael 1977 TSG Mainaschaff 39:28
10. /3. M50 355 Ullrich, Sigmar 1958 TSV Collenberg 39:44
11. /3. M40 442 Schwandner, Bernd 1970 RLT Rodgau 40:29
12. /4. M45 440 Schwinger, Wolfgang 1967 LG LKr Aschaffenburg 41:09
13. /5. M45 169 Brand, Robert 1963 LG LKr Aschaffenburg 42:22
14. /4. M40 441 Bauer, Udo 1968 TSG Kleinostheim 42:47
15. /2. M35 439 Reß, Thorsten 1976 LG LKr Aschaffenburg 42:57
16. /5. M40 370 Wolf, Edvard 1970 Team Erdinger Alkoholfrei 44:17
17. /4. M50 360 Vizek, Thomas 1962 TSV Keilberg 45:28
18. /5. M50 200 Gerlach, Engelbert 1960 ohne Verein 46:03
19. /1. M60 437 Guderley, Günter 1952 HVB Club Aschaffenburg 46:23
20. /2. M60 171 Ackermann, Wilfried 1949 LG LKr Aschaffenburg 46:56
21. /6. M40 344 Spahn, Claus 1969 TV Schweinheim 47:48
22. /6. M50 199 Stenger, Detlef 1962 ohne Verein 48:47
23. /1. M65 445 Lex, Wolfgang 1943 LG LKr Aschaffenburg 48:55
24. /1. M70 197 Oberle, Winfried 1942 LAZ Obernburg-Miltenberg 50:15
25. /2. M65 198 Kisselberth, Diethelm 1944 LAZ Obernburg-Miltenberg 51:00
26. /2. M70 435 Köhler, Günther 1939 TV Miltenberg 53:43
27. /3. M60 446 Prenzel, Lutz 1949 ohne Verein 57:16

Hauptlauf - 9 km

1. /1. W35 345 Friedländer-Tiller, Katja 1975 ohne Verein 39:54
2. /1. W30 407 Böhrer, Natascha 1982 LuT Aschaffenburg 42:35
3. /1. W45 408 Ries, Barbara 1964 LuT Aschaffenburg 43:36
4. /1. W50 366 Breunig, Marlene 1959 TV 04 Wörth 47:56
5. /1. W55 438 Guderley, Marion 1956 LG LKr Aschaffenburg 48:11
6. /2. W55 196 Ackermann, Edeltraud 1953 LG LKr Aschaffenburg 48:53
7. /2. W35 404 Nötling, Susanne 1973 LuT Aschaffenburg 49:45
8. /1. W70 403 Perkampus, Ingrid 1941 LuT Aschaffenburg 51:09
9. /2. W45 359 Schmitt, Hedi 1963 TSV Keilberg 52:35
10. /2. W70 409 Freund, Erika 1940 LuT Aschaffenburg 54:21
11. /2. W50 195 Brand, Dagmar 1961 LG LKr Aschaffenburg 1:00:23
12. /3. W35 353 Raitz, Verena 1974 ohne Verein 1:01:53

Hauptlauf - 9 km
Hauptlauf - 9 km Senioren M30

1. /7. 406 Braunschläger, Manfred 1980 LuT Aschaffenburg 38:12

Hauptlauf - 9 km Seniorinnen W30

1. /15. 407 Böhrer, Natascha 1982 LuT Aschaffenburg 42:35

Hauptlauf - 9 km Senioren M35

1. /9. 444 Lehms, Michael 1977 TSG Mainaschaff 39:28
2. /17. 439 Reß, Thorsten 1976 LG LKr Aschaffenburg 42:57

Hauptlauf - 9 km Seniorinnen W35

1. /11. 345 Friedländer-Tiller, Katja 1975 ohne Verein 39:54
2. /30. 404 Nötling, Susanne 1973 LuT Aschaffenburg 49:45
3. /39. 353 Raitz, Verena 1974 ohne Verein 1:01:53

Hauptlauf - 9 km Senioren M40

1. /1. 418 Simon, Holger 1969 TV Wasserlos 35:49
2. /8. 402 Wunderlich, Uve 1971 LuT Aschaffenburg 38:54
3. /12. 442 Schwandner, Bernd 1970 RLT Rodgau 40:29
4. /16. 441 Bauer, Udo 1968 TSG Kleinostheim 42:47
5. /19. 370 Wolf, Edvard 1970 Team Erdinger Alkoholfrei 44:17
6. /24. 344 Spahn, Claus 1969 TV Schweinheim 47:48

Hauptlauf - 9 km Senioren M45

1. /2. 410 Schäfer, Jürgen 1967 LuT Aschaffenburg 36:04
2. /4. 168 Hartlaub, Karli 1964 LG LKr Aschaffenburg 37:51
3. /6. 433 Stegmann, Matthias 1966 LG LKr Aschaffenburg 38:03
4. /13. 440 Schwinger, Wolfgang 1967 LG LKr Aschaffenburg 41:09
5. /14. 169 Brand, Robert 1963 LG LKr Aschaffenburg 42:22

Hauptlauf - 9 km Seniorinnen W45

1. /18. 408 Ries, Barbara 1964 LuT Aschaffenburg 43:36
2. /34. 359 Schmitt, Hedi 1963 TSV Keilberg 52:35

Hauptlauf - 9 km Senioren M50

1. /3. 367 Breunig, Herbert 1961 TV 04 Wörth 37:22
2. /5. 369 Metzinger, Thomas 1962 TV Bürgstadt 37:57
3. /10. 355 Ullrich, Sigmar 1958 TSV Collenberg 39:44
4. /20. 360 Vizek, Thomas 1962 TSV Keilberg 45:28
5. /21. 200 Gerlach, Engelbert 1960 ohne Verein 46:03
6. /27. 199 Stenger, Detlef 1962 ohne Verein 48:47

Hauptlauf - 9 km Seniorinnen W50

1. /25. 366 Breunig, Marlene 1959 TV 04 Wörth 47:56
2. /38. 195 Brand, Dagmar 1961 LG LKr Aschaffenburg 1:00:23

Hauptlauf - 9 km Seniorinnen W55

1. /26. 438 Guderley, Marion 1956 LG LKr Aschaffenburg 48:11
2. /28. 196 Ackermann, Edeltraud 1953 LG LKr Aschaffenburg 48:53

Hauptlauf - 9 km Senioren M60

1. /22. 437 Guderley, Günter 1952 HVB Club Aschaffenburg 46:23
2. /23. 171 Ackermann, Wilfried 1949 LG LKr Aschaffenburg 46:56
3. /37. 446 Prenzel, Lutz 1949 ohne Verein 57:16

Hauptlauf - 9 km Senioren M65

1. /29. 445 Lex, Wolfgang 1943 LG LKr Aschaffenburg 48:55
2. /32. 198 Kisselberth, Diethelm 1944 LAZ Obernburg-Miltenberg 51:00

Hauptlauf - 9 km Senioren M70

1. /31. 197 Oberle, Winfried 1942 LAZ Obernburg-Miltenberg 50:15
2. /35. 435 Köhler, Günther 1939 TV Miltenberg 53:43

Hauptlauf - 9 km Seniorinnen W70

1. /33. 403 Perkampus, Ingrid 1941 LuT Aschaffenburg 51:09
2. /36. 409 Freund, Erika 1940 LuT Aschaffenburg 54:21

Jugend M/W A/B- 3 km
Jugend M/W A/B- 3 km Männl. Jugend B

1. /1. 416 Träger, Pascal 1995 TV Wasserlos 11:25
2. /2. 166 Siegmund, Falk 1995 LG LKr Aschaffenburg 12:20
3. /3. 165 Goldhammer, Michael 1996 LG LKr Aschaffenburg 12:23

Jugend M/W A/B- 3 km Weibl. Jugend B

1. /4. 411 Kühne, Elena 1996 TV Wasserlos 15:14
2. /5. 401 Gerlach, Marlene 1996 LuT Aschaffenburg 15:24

Erstellt mit COSA WIN 2.2.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: BY/6126 TV Haibach