COSA WIN - die Windows-Version


TV Schweinheim und LuT Aschaffenburg 4. Schwoijer Crosslauf am 2.02.2008 in Schweinheim - Sportzentrum am Erbig


Ergebnisliste


Wettbewerbübersicht
3000 Meter weibliche Jugend 3000 Meter Männer / Senioren 3000 Meter männl. Jugend 500 Meter Schülerinnen 500 Meter Schüler 1000 Meter Schüler 1000 Meter Schülerinnen 2000 Meter Schüler 2000 Meter Schülerinnen 9300 Meter Frauen / Seniorinnen 9300 Meter Frauen / Seniorinnen 9300 Meter Männer / Senioren 9300 Meter Männer / Senioren

3000 Meter weibliche Jugend

3000 Meter weibliche Jugend                  wJB

  1./1.   324 Ackermann, Christine    1991 LG LKr Aschaffenburg            12:08


3000 Meter Männer / Senioren


3000 Meter Männer / Senioren                 M55

  1./1.   314 Ackermann, Wilfried     1949 LG LKr Aschaffenburg            12:09


3000 Meter männl. Jugend


3000 Meter männl. Jugend                     mJB

  1./1.    94 Becker, Sebastian       1992 LG LKr Aschaffenburg            10:15
  2./2.   124 Geißler, Sebastian      1991 LA-Team Alzenau                 10:52
  3./3.    30 Häntsch, Philipp        1992 TSG Kleinostheim                11:34


500 Meter Schülerinnen


500 Meter Schülerinnen                       W04

  1./6.   319 Schneider, Tomke        2004 LuT Aschaffenburg                3:20

500 Meter Schülerinnen                       W06

  1./7.   320 Otieno, Kisha           2002 LuT Aschaffenburg                3:50

500 Meter Schülerinnen                       W07

  1./1.   219 Bauer, Luisa            2001 TSV Alzenau                      1:42
  2./2.   223 Schnabel, Lisa          2001 TV Wasserlos                     1:48
  3./3.    51 Aulbach, Jessica        2001 TSG Kleinostheim                 2:01
  4./4.    50 Aulbach, Annika         2001 TSG Kleinostheim                 2:02
  5./5.    32 Milse, Melina           2001 TSG Kleinostheim                 2:05


500 Meter Schüler


500 Meter Schüler                            M05

  1./5.   304 Fey, Lukas              2003 LuT Aschaffenburg                2:55

500 Meter Schüler                            M06

  1./4.   128 Hegmann, Kolja          2002 LG LKr Aschaffenburg             2:27

500 Meter Schüler                            M07

  1./1.    13 Fey, Felix              2001 LuT Aschaffenburg                1:38
  2./2.    91 Schkapkin, Cornelilus   2001 LG LKr Aschaffenburg             1:40
  3./3.     1 Schneider, Tjark        2001 LuT Aschaffenburg                2:14


1000 Meter Schüler


1000 Meter Schüler                           M08

  1./11.   99 Patalong, Jannis        2000 LG LKr Aschaffenburg             3:28
  2./16.  250 Rödel, Simon            2000 LG LKr Aschaffenburg             3:38
  3./19.   66 Bröckers, Manuel        2000 TSV Alzenau                      3:41
  4./22.  500 Santostefano, Enrico    2000 LG LKr Aschaffenburg             3:50
  5./26.  224 Ditter, Dennis          2000 TV Wasserlos                     5:15

1000 Meter Schüler                           M09

  1./7.    67 Röseberg, Leon          1999 TSV Alzenau                      3:08
  2./8.   214 Thöming, Jakob          1999 TSV Alzenau                      3:12
  3./9.    57 Jeßberger, Jakob        1999 KUSG Laufach                     3:26
  4./12.   70 Jammer, Lars            1999 TSV Alzenau                      3:29
  5./14.   16 Häntsch, Tom-Lucas      1999 TSG Kleinostheim                 3:33
  6./17.    2 Schneider, Tammo        1999 LuT Aschaffenburg                3:39
  7./20.   17 Reinhardt, David        1999 TSG Kleinostheim                 3:42
  8./21.   69 Pfleger, Tim            1999 TSV Alzenau                      3:43
  9./23.   68 Beck, Emil              1999 TSV Alzenau                      4:00
 10./24.   20 Kraus, Moritz           1999 TSG Kleinostheim                 4:07
 11./25.  248 Roth, Matthias          1999 LG LKr Aschaffenburg             4:11

1000 Meter Schüler                           M10

  1./1.    89 Hegmann, Sean-David     1998 LG LKr Aschaffenburg             2:55
  2./2.   106 Schmidt, Thomas         1998 LG LKr Aschaffenburg             2:56
  3./4.   307 Schnabel, Sebastian     1998 TV Wasserlos                     3:02
  4./6.   107 Schwinger, Jan          1998 LG LKr Aschaffenburg             3:07
  5./10.  125 Basso, Robert           1998 LG LKr Aschaffenburg             3:27
  6./15.   21 März, Paul              1998 TSG Kleinostheim                 3:36
  7./18.  306 Hradetzky, Simon        1998 ohne Verein                      3:40

1000 Meter Schüler                           M11

  1./3.    24 Schneider, Tom Luca     1997 TSG Kleinostheim                 3:01
  2./5.    25 Schwarzfischer, Jan     1997 TSG Kleinostheim                 3:05
  3./13.  247 Roth, Andreas           1997 LG LKr Aschaffenburg             3:32


1000 Meter Schülerinnen


1000 Meter Schülerinnen                      W08

  1./12.   76 Sedlmeier, Ann-Sophie   2000 LG LKr Aschaffenburg             3:55
  2./14.   92 Reinhardt, Cherilyn     2000 LG LKr Aschaffenburg             4:01
  3./17.   36 Zoltner, Kassandra      2000 TSG Kleinostheim                 4:08
  4./18.   33 Beck, Teresa            2000 TSG Kleinostheim                 4:11
  5./20.   52 Brenneis, Fiona         2000 TSG Kleinostheim                 4:22

1000 Meter Schülerinnen                      W09

  1./9.   117 Heitzenröther, Nina     1999 LG LKr Aschaffenburg             3:34
  2./10.   77 Kraus, Vanessa          1999 LG LKr Aschaffenburg             3:43
  3./13.   39 Veith, Anika            1999 TSG Kleinostheim                 3:57
  4./15.  239 Münchmeyer, Cathalina   1999 LG LKr Aschaffenburg             4:04
  5./16.  322 Geiss, Chantal          1999 TV Wasserlos                     4:06
  6./19.  264 Hohe, Michelle          1999 LG LKr Aschaffenburg             4:16
  7./21.   38 Lauer, Gina             1999 TSG Kleinostheim                 5:02

1000 Meter Schülerinnen                      W10

  1./1.    78 Zeller, Rica            1998 LAZ Obernburg-Miltenberg         2:58
  2./2.    41 Reinhard, Anna          1998 TSG Kleinostheim                 3:02
  3./3.   108 Spinnler, Sandra        1998 LG LKr Aschaffenburg             3:04
  4./4.    88 Braun, Kirsten          1998 TV Wasserlos                     3:13
  5./6.    98 Patalong, Hannah        1998 LG LKr Aschaffenburg             3:18
  6./11.  114 Bäckmann, Anna-Lena     1998 LG LKr Aschaffenburg             3:51

1000 Meter Schülerinnen                      W11

  1./5.   238 Münchmeyer, Susana      1997 LG LKr Aschaffenburg             3:17
  2./7.    42 Stahl, Julia            1997 TSG Kleinostheim                 3:19
  3./8.   118 Hilla, Juliane          1997 LG LKr Aschaffenburg             3:22


2000 Meter Schüler


2000 Meter Schüler                           M12

  1./3.    97 Patalong, Niklas        1996 LG LKr Aschaffenburg             6:38
  2./5.   253 Spinnler, Sebastian     1996 LG LKr Aschaffenburg             7:07
  3./6.   101 Schmäling, Uwe          1996 LG LKr Aschaffenburg             7:08
  4./7.   123 Simon, Paul             1996 TSV Alzenau                      8:06
  5./8.    65 Droste, Benjamin        1996 TSV Alzenau                      8:47

2000 Meter Schüler                           M13

  1./1.    83 Träger, Pascal          1995 TV Wasserlos                     6:16
  2./2.   121 Amrhein, Mark           1995 SSKC Aschaffenburg               6:33

2000 Meter Schüler                           M14

  1./4.    26 Stenger, Simon          1994 TSG Kleinostheim                 7:06
  2./9.    27 Vongries, Alexander     1994 TSG Kleinostheim                 8:56


2000 Meter Schülerinnen


2000 Meter Schülerinnen                      W12

  1./2.   122 Rudolf, Svenja          1996 LAZ Obernburg-Miltenberg         7:21
  2./3.   105 Gilbert, Rebecca        1996 LG LKr Aschaffenburg             7:29

2000 Meter Schülerinnen                      W13

  1./1.    80 Zink, Mirja             1995 TuS Aschaffenburg-Damm           7:07
  2./6.   246 Degen, Larissa          1995 LG LKr Aschaffenburg            10:04

2000 Meter Schülerinnen                      W14

  1./4.    87 Zum Hebel, Alina        1994 TV Wasserlos                     8:39

2000 Meter Schülerinnen                      W15

  1./5.    93 Kaup, Christina         1993 LG LKr Aschaffenburg             9:26


9300 Meter Frauen / Seniorinnen


9300 Meter Frauen / Seniorinnen              

  1./1.   Fr   233 Patalong, Susanne      1971 LG LKr Aschaffenburg        41:31
  2./1.   W40    7 Gehlert, Theresia      1964 LuT Aschaffenburg           44:10
  3./2.   W40   63 Ries, Barbara          1964 LuT Aschaffenburg           44:35
  4./2.   Fr    55 Schwind, Manuela       1974 TV Haibach                  44:47
  5./3.   W40    8 Herold, Rita           1964 LuT Aschaffenburg           45:17
  6./4.   W40  325 Mai, Maike             1964 Unicef Laufbotschaft        49:37
  7./1.   W50  103 Liedkte-Maier, Mariann 1957 LG LKr Aschaffenburg        51:48
  8./1.   W55   96 Ackermann, Edeltraud   1953 LG LKr Aschaffenburg        52:39
  9./1.   W65  213 Freund, Erika          1940 LuT Aschaffenburg           55:47
 10./2.   W55  495 Schwab, Ursula         1949 LG LKr Aschaffenburg        55:48
 11./3.   Fr    86 Ditter, Silke          1970 TV Wasserlos                59:59
 11./5.   W40   85 Zum Hebel, Ines        1965 TV Wasserlos                59:59
 13./1.   W45  120 Morian, Andrea         1962 RLT Rodgau                1:01:20


9300 Meter Frauen / Seniorinnen


9300 Meter Frauen / Seniorinnen              Frauen

  1./1.   233 Patalong, Susanne       1971 LG LKr Aschaffenburg            41:31
  2./4.    55 Schwind, Manuela        1974 TV Haibach                      44:47
  3./11.   86 Ditter, Silke           1970 TV Wasserlos                    59:59

9300 Meter Frauen / Seniorinnen              W40

  1./2.     7 Gehlert, Theresia       1964 LuT Aschaffenburg               44:10
  2./3.    63 Ries, Barbara           1964 LuT Aschaffenburg               44:35
  3./5.     8 Herold, Rita            1964 LuT Aschaffenburg               45:17
  4./6.   325 Mai, Maike              1964 Unicef Laufbotschaft            49:37
  5./11.   85 Zum Hebel, Ines         1965 TV Wasserlos                    59:59

9300 Meter Frauen / Seniorinnen              W45

  1./13.  120 Morian, Andrea          1962 RLT Rodgau                    1:01:20

9300 Meter Frauen / Seniorinnen              W50

  1./7.   103 Liedkte-Maier, Marianne 1957 LG LKr Aschaffenburg            51:48

9300 Meter Frauen / Seniorinnen              W55

  1./8.    96 Ackermann, Edeltraud    1953 LG LKr Aschaffenburg            52:39
  2./10.  495 Schwab, Ursula          1949 LG LKr Aschaffenburg            55:48

9300 Meter Frauen / Seniorinnen              W65

  1./9.   213 Freund, Erika           1940 LuT Aschaffenburg               55:47


9300 Meter Männer / Senioren


9300 Meter Männer / Senioren                 

  1./1.   M40  498 Schäfer, Jürgen        1967 TV Haibach                  37:34
  2./1.   M45   28 Schneider, Bernd       1963 TSG Kleinostheim            38:36
  3./2.   M40  277 Kunkel, Matthias       1965 TV Haibach                  39:18
  4./1.   Mä   496 Maurer, Jörg           1977 Team Spezzard Blizzard      39:23
  5./3.   M40  499 Wetzel, Klaus          1966 TV Haibach                  41:23
  6./4.   M40   53 Hefter, Rainer         1966 TV Haibach                  41:59
  7./1.   M50  119 Morian, Werner         1957 RLT Rodgau                  42:14
  8./2.   M50  497 Höfner, Stefan         1957 Sulzbach a. Main            43:12
  9./5.   M40   60 Ungemach, Peter        1968 ohne Verein                 43:17
 10./2.   M45  310 Volkmann, Norbert      1963 LAZ Obernburg-Miltenberg    43:23
 11./2.   Mä    54 Reß, Thorsten          1976 TV Haibach                  44:15
 12./1.   M65  109 Wilhelm, Gerd          1941 LG LKr Aschaffenburg        44:18
 13./6.   M40   58 Jeßberger, Karl        1964 AB-BIKER.DE                 44:19
 14./3.   M50  111 Glas, Franz-Josef      1958 LG LKr Aschaffenburg        46:20
 15./3.   Mä   317 Krebs, Matthias        1972 TSG Kleinostheim            46:38
 16./1.   M55  314 Ackermann, Wilfried    1949 LG LKr Aschaffenburg        47:12
 17./4.   M50  313 Skworzow, Robert       1956 LG LKr Aschaffenburg        47:37
 18./1.   M60  236 Ertl, Laszló           1945 LG LKr Aschaffenburg        48:13
 19./3.   M45  303 Teigelkötter, Johannes 1963 ohne Verein                 48:45
 20./4.   Mä   999 Koehl, Rainer          1971 PWA Aschaffenburg           48:49
 21./7.   M40   59 Meier, Michael         1968 RADRENNEN24.DE              50:02
 22./2.   M60  258 Preussler, Hans-Joachi 1946 TV Haibach                  50:24
 23./4.   M45  493 Schlett, Stefan        1962 TSG Kleinostheim            50:32
 24./2.   M65  305 Oberle, Nikolaus       1940 ohne Verein                 50:36
 25./3.   M60  127 Brand, Gerd            1947 TV Haibach                  51:24
 26./5.   M45  311 Fecher, Hilmar         1960 LG LKr Aschaffenburg        53:25
 27./3.   M65  100 Haun, Hermann          1940 LG LKr Aschaffenburg        53:30
 28./4.   M65  494 Lex, Wolfgang          1943 LG LKr Aschaffenburg        53:32
 29./6.   M45  312 Steffen, Manfred       1959 TSG Kleinostheim            56:05
 30./4.   M60  126 Frauenstein, Klaus     1945 Niedersteinbach           1:06:58


9300 Meter Männer / Senioren


9300 Meter Männer / Senioren                 Männer

  1./4.   496 Maurer, Jörg            1977 Team Spezzard Blizzard          39:23
  2./11.   54 Reß, Thorsten           1976 TV Haibach                      44:15
  3./15.  317 Krebs, Matthias         1972 TSG Kleinostheim                46:38
  4./20.  999 Koehl, Rainer           1971 PWA Aschaffenburg               48:49

9300 Meter Männer / Senioren                 M40

  1./1.   498 Schäfer, Jürgen         1967 TV Haibach                      37:34
  2./3.   277 Kunkel, Matthias        1965 TV Haibach                      39:18
  3./5.   499 Wetzel, Klaus           1966 TV Haibach                      41:23
  4./6.    53 Hefter, Rainer          1966 TV Haibach                      41:59
  5./9.    60 Ungemach, Peter         1968 ohne Verein                     43:17
  6./13.   58 Jeßberger, Karl         1964 AB-BIKER.DE                     44:19
  7./21.   59 Meier, Michael          1968 RADRENNEN24.DE                  50:02

9300 Meter Männer / Senioren                 M45

  1./2.    28 Schneider, Bernd        1963 TSG Kleinostheim                38:36
  2./10.  310 Volkmann, Norbert       1963 LAZ Obernburg-Miltenberg        43:23
  3./19.  303 Teigelkötter, Johannes  1963 ohne Verein                     48:45
  4./23.  493 Schlett, Stefan         1962 TSG Kleinostheim                50:32
  5./26.  311 Fecher, Hilmar          1960 LG LKr Aschaffenburg            53:25
  6./29.  312 Steffen, Manfred        1959 TSG Kleinostheim                56:05

9300 Meter Männer / Senioren                 M50

  1./7.   119 Morian, Werner          1957 RLT Rodgau                      42:14
  2./8.   497 Höfner, Stefan          1957 Sulzbach a. Main                43:12
  3./14.  111 Glas, Franz-Josef       1958 LG LKr Aschaffenburg            46:20
  4./17.  313 Skworzow, Robert        1956 LG LKr Aschaffenburg            47:37

9300 Meter Männer / Senioren                 M55

  1./16.  314 Ackermann, Wilfried     1949 LG LKr Aschaffenburg            47:12

9300 Meter Männer / Senioren                 M60

  1./18.  236 Ertl, Laszló            1945 LG LKr Aschaffenburg            48:13
  2./22.  258 Preussler, Hans-Joachim 1946 TV Haibach                      50:24
  3./25.  127 Brand, Gerd             1947 TV Haibach                      51:24
  4./30.  126 Frauenstein, Klaus      1945 Niedersteinbach               1:06:58

9300 Meter Männer / Senioren                 M65

  1./12.  109 Wilhelm, Gerd           1941 LG LKr Aschaffenburg            44:18
  2./24.  305 Oberle, Nikolaus        1940 ohne Verein                     50:36
  3./27.  100 Haun, Hermann           1940 LG LKr Aschaffenburg            53:30
  4./28.  494 Lex, Wolfgang           1943 LG LKr Aschaffenburg            53:32


Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: BY/6163 LuT Aschaffenburg